Tabelas Práticas
FAP - FATOR DE ATUALIZAÇÃO PATRIMONIAL
| VALORES DO FAP REFERENTES 1991 | |||
| JAN | 126,8621 | JUL | 237,3400 |
| FEV | 152,4882 | AGO | 274,4125 |
| MAR | 170,4666 | SET | 317,2757 |
| ABR | 179,0070 | OUT | 384,1574 |
| MAI | 190,9647 | NOV | 481,5797 |
| JUN | 211,6462 | DEZ | 597,0600 |
| VALORES DO FAP REFERENTES 1991 | |||
| JAN | 126,8621 | JUL | 237,3400 |
| FEV | 152,4882 | AGO | 274,4125 |
| MAR | 170,4666 | SET | 317,2757 |
| ABR | 179,0070 | OUT | 384,1574 |
| MAI | 190,9647 | NOV | 481,5797 |
| JUN | 211,6462 | DEZ | 597,0600 |
Empresa
R. Lício Marcondes do Amaral, 330 – Vila Progredior, São Paulo – SP, 05616-100
myllena.franco@mrfrancocont.com.br
Ferramentas
MR Franco Contabilidade © 2025 — Todos os direitos reservados.
Olá!
Escolha alguém do nosso time para conversar.
MR Franco Contabilidade